Holding material
15種類340パターン・サイズ0.5~19.0mm、
合計重量約300トンの材料を常時保有しています。
下記一覧(PDF)よりご確認ください。
研磨品
|
|
|
通常品
|
|
|
商品在庫 | |||||
材質 | 仕上 | 板厚 | 巾 | 長 | 表面保護 |
sus304 | No.1 | 3.0~6.0 | 1524 | 3048~6100 | 無 |
sus304 | No.1 | 8.0~19.0 | 1524 | 3048~4100 | 無 |
sus304 | 2B | 0.8~3.0 | 1219~1524 | 4100~6100 | spv |
sus304 | 2B | 4.0~6.0 | 1524 | 3048~4100 | spv |
sus304 | HL | 0.8~3.0 | 1219~1524 | 4100~6100 | spv |
sus304 | HL | 4.0~16.0 | 1524 | 3048~4100 | spv |
sus304 | 片面#400研磨 | 0.8~3.0 | 1219~1524 | 4100~6100 | spv |
sus304 | 片面#400研磨 | 4.0~16.0 | 1524 | 3048~4100 | spv |
sus304 | 鏡面#800 | 0.8~3.0 | 1219~1524 | 4100~6100 | spv |
sus304 | 鏡面#800 | 4.0~6.0 | 1524 | 3048 | spv |
sus304 | バイブレーション研磨 | 0.8~3.0 | 1219~1524 | 4100~6100 | spv |
sus304 | バイブレーション研磨 | 4.0~6.0 | 1524 | 4100 | spv |
sus304 | 特殊仕上げ | 0.8~3.0 | spv | ||
sus430 | 各種仕上げ | 0.6~6.0 | |||
sus316 | 各種仕上げ | 1.0~6.0 | |||
sus316L | 各種仕上げ | 1.0~6.0 | |||
SECC | ボンデ | 0.6~1.2 | 1219~1524 | 3048~6100 | |
SEHC | ボンデ | 1.6~3.2 | 1219~1524 | 3048~6100 | |
SEHC | ボンデ | 1.6 | 1829 | 4000 | |
SGCC | ゼロスパン | 0.8~1.2 | 1219~1524 | 3048~6100 | |
SGHC | ゼロスパン | 1.6~3.2 | 1219~1524 | 3048~6100 | |
A1100-H14 | アルミ | 1.0~8.0 | 1250~1600 | 4000~6000 | spv |
A1100-H14 | アルミ | 2.0 | 2000 | 5000 | spv |
A1100-H24 | アルミ | 10.0 | 1524 | 4000 | spv |
C2801P | 真鍮 | 1.0~2.0 | 1250 | 2500 | spv |
C2801P | 真鍮 | 3.0 | 1250 | 4000 | spv |
フラットバー | |||||
アングル | |||||
丸パイプ | |||||
角パイプ | |||||
ピーリング |